设计行业大类榜单:
室内设计细分领域榜单:
类型 | 承办单位 | 运营动态 |
---|---|---|
酒店设计榜 | ||
别墅设计榜 | ||
餐饮空间设计榜 | ||
办公空间设计榜 | ||
展示空间设计榜 | ||
商业零售空间设计榜 | ||
娱乐空间设计榜 | ||
地产设计榜 | ||
医养空间设计榜 |
品牌指数榜单:
类型 | 承办单位 | 运营动态 |
---|---|---|
品牌识别指数榜 | ||
荣誉指数榜 | ||
媒体形象指数榜 | ||
搜索指数榜 | ||
网络社交指数榜 | ||
社会活动指数榜 | ||
学习力指数榜 | ||
创新力指数榜 | ||
潜力指数榜 | ||
口碑指数榜 | ||
市场指数榜 | ||
国际影响力指数榜 |
城市榜单:
类型 | 承办单位 | 运营动态 |
---|---|---|
北京榜 | ||
上海榜 | ||
广州榜 | ||
深圳榜 | ||
重庆榜 | ||
杭州榜 | ||
宁波榜 | ||
成都榜 | 成都德欧力商贸有限公司 | |
南宁榜 | ||
哈尔滨榜 | ||
长春榜 | ||
沈阳榜 | ||
大连榜 | ||
银川榜 | ||
呼和浩特榜 | ||
石家庄榜 | ||
济南榜 | 维度教育发展(山东)集团有限公司 | |
青岛榜 | 青岛星设荟文化传媒有限公司 | |
南京榜 | ||
苏州榜 | 苏州中夏睿筑文化传播有限公司 | |
合肥榜 | 安徽临门一脚文化创意有限公司 | |
福州榜 | 观自在(厦门)文化传播有限公司 | |
厦门榜 | 观自在(厦门)文化传播有限公司 | 中国设计师品牌排行榜-设第榜(厦门榜)启动仪式隆重举行 |
珠海榜 | ||
佛山榜 | ||
东莞榜 | ||
海口榜 | ||
昆明榜 | ||
贵阳榜 | ||
长沙榜 | 长沙市室内装饰设计师协会 | |
武汉榜 | ||
郑州榜 | ||
太原榜 | ||
西安榜 | 西安华泰管理咨询有限公司 | |
兰州榜 | ||
西宁榜 | ||
南昌榜 | ||
台湾榜 | 宇思文化传播机构 | |
香港榜 | ||
澳门榜 |